![]() |
![]() |
![]() |
http://esf.hn.soufun.com搜房二手房网 2009 年11 月5 日 深圳市规划和国土资源委员会
| 2009年11月04日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
| 日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
| 2009-11-04 | 全市 | 349837588 | 183 | 17600.08 | 19877 | 35898 | 4011936.88 | 340 |
| 2009-11-04 | 宝安 | 52534781 | 51 | 4221.19 | 12445 | 6776 | 701623.52 | 113 |
| 2009-11-04 | 福田 | 19095437 | 11 | 641.79 | 29753 | 5907 | 799015.31 | 0 |
| 2009-11-04 | 龙岗 | 124772012 | 73 | 7645.49 | 16320 | 14381 | 1328091.71 | 133 |
| 2009-11-04 | 罗湖 | 34695840 | 14 | 1110.23 | 31251 | 1569 | 183778.13 | 59 |
| 2009-11-04 | 南山 | 110351563 | 32 | 3680.67 | 29981 | 6426 | 872673.79 | 22 |
| 2009-11-04 | 盐田 | 8387955 | 2 | 300.71 | 27894 | 839 | 126754.42 | 13 |
| 11月04日全市成交前十名 |
| 景和园 | 28 | 2443.74 |
| 福侨花园 | 26 | 2112.40 |
| 首地容御花园 | 14 | 1747.43 |
| 润筑园 | 12 | 581.98 |
| 茗萃园二期 | 8 | 781.50 |
| 上品雅园 | 8 | 628.83 |
| 花样年花郡家园 | 8 | 343.76 |
| 鼎太风华社区七期 | 6 | 376.10 |
| 皇御苑 | 6 | 270.05 |
| 东方颐园 | 6 | 265.28 |
| 11月04日罗湖成交前十名 |
| 东方颐园 | 6 | 265.28 |
| 幸福里雅居 | 4 | 524.97 |
| 安业馨园 | 2 | 173.71 |
| 金翠园 | 2 | 146.27 |
| 11月04日福田成交前十名 |
| 皇御苑 | 6 | 270.05 |
| 卓越世纪中心 | 3 | 154.70 |
| 金运世纪大厦 | 1 | 130.50 |
| 盛唐商务大厦 | 1 | 86.54 |
| 11月04日南山成交前十名 |
| 首地容御花园 | 14 | 1747.43 |
| 鼎太风华社区七期 | 6 | 376.10 |
| 太古城花园(南区) | 3 | 182.54 |
| 泛海拉菲花园 | 2 | 293.22 |
| 雷圳碧榕湾海景花园 | 2 | 225.01 |
| 德意名居(一期) | 2 | 169.70 |
| 皇庭港湾花园 | 1 | 323.21 |
| 三湘海尚花园二期 | 1 | 283.96 |
| 朗苑 | 1 | 79.50 |
| 11月04日盐田成交前十名 |
| 万科东海岸社区(二区) | 1 | 216.02 |
| 金山碧海花园 | 1 | 84.69 |
| 11月04日宝安成交前十名 |
| 福侨花园 | 26 | 2112.40 |
| 花样年花郡家园 | 8 | 343.76 |
| 招商澜园 | 5 | 393.33 |
| 中粮澜山花园 | 3 | 427.11 |
| 溪山美地园 | 3 | 206.72 |
| 圣莫丽斯花园 | 2 | 387.15 |
| 金地上塘道花园 | 2 | 154.40 |
| 锦明花园 | 1 | 119.67 |
| 畔山御景花园 | 1 | 76.65 |
| 11月04日龙岗成交前十名 |
| 景和园 | 28 | 2443.74 |
| 润筑园 | 12 | 581.98 |
| 茗萃园二期 | 8 | 781.50 |
| 上品雅园 | 8 | 628.83 |
| 深业紫麟山花园 | 3 | 831.41 |
| 十二橡树庄园(二期) | 3 | 701.43 |
| 公园大地花园 | 3 | 527.45 |
| 千林山居 | 2 | 480.30 |
| 中航鼎尚华庭 | 2 | 253.31 |
| 君悦龙庭 | 1 | 164.42 |
深圳二手房每日成交公示

热点新闻: 11月超笋价二手靓房 30万元/套起
·[每日成交]11.3新房成交227套 均价15854元/平 [2009-11-4]
·[每日成交]11.2新房成交250套 均价15472元/平 [2009-11-3]
·[每日成交]11.1新房成交160套 均价19021元/平 [2009-11-2]
·[每日成交]10.31新房成交234套 均价15310元/平 [2009-11-1]
·[每日成交]10.30新房成交192套 均价23628元/平 [2009-10-31]
·[每日成交]10.29新房成交140套 均价18747元/平 [2009-10-30]
· 政策末班车有人急买有人急卖 满堂红
· 百度李正山(原创) 李正山
· 买房一定要找中介的原因 安仲磊
· 房价每年涨5%~10%才是合理的 满堂红
· 迷途漫漫,终有一归---观《20 vince
· 生命中的过客 罗 俊
· 谈论一下最近的心情 shili
· 我们的命运在一起 李荣芬
· 历史没有高点 胡乙刚
· 再度疯狂--只为坐上末班车! 芳子
· 房价节节攀升 谁来“教育”购房者 11.25
· 二手房议价空间增大 购房者应理性.. 11.25
· 二手房涨价简单 牛市退热难 11.23
· 二手房市场渐热 高新受市民二手房.. 11.20
· 10月份海口、三亚房价创今年以来.. 11.19
· 当公积金能付房租以后…… 11.12
· 电费每度收一元 租房也有潜规则? 11.10
· 80后挺住:租房结婚不丢人! 11.05
· 租房照样结婚依旧幸福 10.19
· 京城楼市:住宅租赁价格重回升势 10.16