![]() |
![]() |
![]() |
http://esf.hn.soufun.com搜房二手房网 2009 年11 月4 日 深圳市规划和国土资源委员会
| 2009年11月03日深圳市一手房成交信息 |
| 日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
| 2009-11-03 | 全市 | 268681244 | 227 | 16947.48 | 15854 | 34546 | 3752247.08 | 417 |
| 2009-11-03 | 宝安 | 95079137 | 89 | 6930.18 | 13720 | 6314 | 631627.20 | 155 |
| 2009-11-03 | 福田 | 9852739 | 11 | 470.81 | 20927 | 5628 | 699286.32 | 0 |
| 2009-11-03 | 龙岗 | 61064358 | 64 | 5439.20 | 11227 | 13717 | 1230083.57 | 159 |
| 2009-11-03 | 罗湖 | 52581703 | 47 | 2606.96 | 20170 | 1585 | 185002.78 | 45 |
| 2009-11-03 | 南山 | 45482128 | 12 | 1148.56 | 39599 | 6461 | 879192.08 | 52 |
| 2009-11-03 | 盐田 | 4621179 | 4 | 351.77 | 13137 | 841 | 127055.13 | 4 |
| 11月03日全市成交前十名 |
| 东方颐园 | 36 | 1691.06 |
| 福侨花园 | 24 | 1970.76 |
| 招商澜园 | 22 | 1488.47 |
| 茗萃园二期 | 18 | 1656.99 |
| 景和园 | 14 | 1225.73 |
| 花样年花郡家园 | 12 | 534.03 |
| 润筑园 | 11 | 599.42 |
| 皇御苑 | 11 | 470.81 |
| 书香门第上河坊广场 | 9 | 502.94 |
| 太古城花园(南区) | 7 | 360.61 |
| 11月03日罗湖成交前十名 |
| 东方颐园 | 36 | 1691.06 |
| 安业馨园 | 5 | 501.69 |
| 鸿翠苑 | 5 | 326.56 |
| 金翠园 | 1 | 87.65 |
| 11月03日福田成交前十名 |
| 皇御苑 | 11 | 470.81 |
| 11月03日南山成交前十名 |
| 太古城花园(南区) | 7 | 360.61 |
| 半岛城邦花园(二期) | 2 | 169.29 |
| 三湘海尚花园二期 | 1 | 272.32 |
| 首地容御花园 | 1 | 205.86 |
| 雷圳碧榕湾海景花园 | 1 | 140.48 |
| 11月03日盐田成交前十名 |
| 金山碧海花园 | 4 | 351.77 |
| 11月03日宝安成交前十名 |
| 福侨花园 | 24 | 1970.76 |
| 招商澜园 | 22 | 1488.47 |
| 花样年花郡家园 | 12 | 534.03 |
| 书香门第上河坊广场 | 9 | 502.94 |
| 金地上塘道花园 | 6 | 463.34 |
| 畔山御景花园 | 5 | 471.18 |
| 万科金域华府(南地块) | 2 | 434.31 |
| 熙龙湾花园(N10区) | 2 | 308.43 |
| 龙岸花园 | 2 | 165.46 |
| 溪山美地园 | 2 | 143.59 |
| 11月03日龙岗成交前十名 |
| 茗萃园二期 | 18 | 1656.99 |
| 景和园 | 14 | 1225.73 |
| 润筑园 | 11 | 599.42 |
| 盛龙花园 | 5 | 402.20 |
| 中海康城花园 | 4 | 350.82 |
| 上品雅园 | 4 | 324.82 |
| 华业玫瑰郡 | 3 | 241.17 |
| 第五园(五期) | 2 | 169.46 |
| 大山地花园 | 1 | 220.91 |
| 公园大地花园 | 1 | 171.67 |
深圳二手房每日成交公示

热点新闻: 算价:带装修首付4万月供858元起热盘
·[每日成交]11.2新房成交250套 均价15472元/平 [2009-11-3]
·[每日成交]11.1新房成交160套 均价19021元/平 [2009-11-2]
·[每日成交]10.31新房成交234套 均价15310元/平 [2009-11-1]
·[每日成交]10.30新房成交192套 均价23628元/平 [2009-10-31]
·[每日成交]10.29新房成交140套 均价18747元/平 [2009-10-30]
·[每日成交]10.28新房成交144套 均价18940元/平 [2009-10-29]
· 政策末班车有人急买有人急卖 满堂红
· 百度李正山(原创) 李正山
· 买房一定要找中介的原因 安仲磊
· 房价每年涨5%~10%才是合理的 满堂红
· 迷途漫漫,终有一归---观《20 vince
· 生命中的过客 罗 俊
· 谈论一下最近的心情 shili
· 我们的命运在一起 李荣芬
· 历史没有高点 胡乙刚
· 再度疯狂--只为坐上末班车! 芳子
· 房价节节攀升 谁来“教育”购房者 11.25
· 二手房议价空间增大 购房者应理性.. 11.25
· 二手房涨价简单 牛市退热难 11.23
· 二手房市场渐热 高新受市民二手房.. 11.20
· 10月份海口、三亚房价创今年以来.. 11.19
· 当公积金能付房租以后…… 11.12
· 电费每度收一元 租房也有潜规则? 11.10
· 80后挺住:租房结婚不丢人! 11.05
· 租房照样结婚依旧幸福 10.19
· 京城楼市:住宅租赁价格重回升势 10.16