![]() |
![]() |
![]() |
http://esf.hn.soufun.com搜房二手房网 2009 年10 月15 日 搜房网杭州二手房
截至今日23:00据透明售房网统计,今日杭州主城区(不含滨江、萧山、余杭区)签约二手房198套,签约均价15685元/m2。
各大城区成交情况
| 区 属 | 上城 | 下城 | 江干 | 拱墅 | 西湖 |
| 签约均价 | 17261元/m2 | 14773元/m2 | 16160元/m2 | 13913元/m2 | 16821元/m2 |
| 签约套数 | 26套 | 62套 | 20套 | 36套 | 54套 |
| 签约面积 | 1918.57m2 | 4277.57m2 | 1631.67m2 | 2929.71m2 | 4655.12m2 |
成交房源列表
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 面积(m2) | 价格(万元) | 均价(万/M2) |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 天福花园 | 21.52 | 18 | 0.8364 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 鸥江公寓 | 31.91 | 52 | 1.6296 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区钱江时代公寓 | 74.26 | 146.5 | 1.9728 |
| [杭州瑞银房地产顾问有限公司] | 上城 | 清泰街483号 | 37.35 | 49.5 | 1.3253 |
| [杭州玛雅房屋置换有限公司] | 上城 | 近江苑 | 63.02 | 92.5 | 1.4678 |
| [杭州卓家房产咨询有限公司] | 上城 | 美政花苑 | 50.42 | 100.2 | 1.9873 |
| [杭州东宇房地产代理有限公司] | 上城 | 滨江家园 | 66.25 | 88 | 1.3283 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 上城 | 福利新村 | 34.98 | 47 | 1.3436 |
| [杭州德胜房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区蓝江公寓1幢 | 142.6 | 260 | 1.8233 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 上城 | 春江花月住宅区.月. | 297.86 | 700 | 2.3501 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 上城 | 新丰苑7幢 | 160.36 | 255 | 1.5902 |
| [杭州景雅房地产代理有限公司] | 上城 | 保安桥河下1号 | 35.99 | 55 | 1.5282 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 保安桥直街21号 | 44.46 | 66 | 1.4845 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 上城 | 上城区景江城市花园 | 38.79 | 48 | 1.2374 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城 | 春江花月住宅区.月. | 189.89 | 400 | 2.1065 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 上城 | 莫邪塘南村 | 60.48 | 75 | 1.2401 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 面积(m2) | 价格(万元) | 均价(万/M2) |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 下城 | 华庭公寓1幢 | 129.49 | 313 | 2.4172 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 长木新村 | 39.89 | 50 | 1.2534 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 下城 | 红枫苑17幢 | 52.36 | 100 | 1.9099 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 三塘北村 | 40.83 | 57.5 | 1.4083 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城 | 孩儿巷168号 | 55.21 | 104 | 1.8837 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 东园 | 55.91 | 105 | 1.8780 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 德胜东村 | 45 | 60 | 1.3333 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城 | 下城区孩儿巷151. | 47.68 | 93 | 1.9505 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 武林路213号 | 48.21 | 82 | 1.7009 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 下城 | 朝晖五区 | 51.03 | 83.8 | 1.6422 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 下城区亿城嘉园11幢 | 127.07 | 110.5 | 0.8696 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 三华园3幢 | 52.58 | 97 | 1.8448 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 下城 | 上塘路239号东方. | 139.87 | 150 | 1.0724 |
| [杭州葵花房地产代理有限公司] | 下城 | 三塘汶园 | 75.11 | 106 | 1.4113 |
| [杭州锦绣房地产营销代理有限公司] | 下城 | 黎明园 | 73.01 | 98 | 1.3423 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 濮家弄6号 | 40.4 | 78 | 1.9307 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 下城 | 下城区凤起苑3幢 | 106.11 | 173.5 | 1.6351 |
| [杭州葵花房地产代理有限公司] | 下城 | 石桥路长新里2号 | 55.38 | 53 | 0.9570 |
| [杭州世纪畅想房地产代理有限公司] | 下城 | 假日公寓 | 101.79 | 195.5 | 1.9206 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 下城 | 安吉路34号 | 73.26 | 168 | 2.2932 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 德胜东村 | 87.31 | 125 | 1.4317 |
| [杭州世达房产代理有限公司] | 下城 | 永康苑 | 39.04 | 66 | 1.6906 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 东园 | 49.06 | 83 | 1.6918 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 环西新村 | 29.71 | 46.8 | 1.5752 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 体育场路260号 | 36.06 | 52 | 1.4420 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城 | 朝晖七小区 | 77.52 | 123 | 1.5867 |
| [杭州诺钡房地产经纪有限公司] | 下城 | 下城区朝晖路207. | 30.97 | 108 | 3.4872 |
| [杭州万创房地产咨询代理有限公司] | 下城 | 凤起商务大厦. | 45.53 | 59 | 1.2958 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 凤起路134号 | 60.94 | 150 | 2.4614 |
| [杭州瑞银房地产顾问有限公司] | 下城 | 朝晖六区 | 30.8 | 50 | 1.6234 |
| [浙江原创房地产顾问有限公司] | 下城 | 平凡里公寓 | 119.53 | 225 | 1.8824 |
| [杭州意通房地产代理有限公司] | 下城 | 德胜东村 | 73.76 | 90 | 1.2202 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 下城 | 下城区红枫苑12幢 | 61.5 | 114.5 | 1.8618 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 下城 | 下城区朝晖路207. | 83.21 | 246 | 2.9564 |
| [杭州南华房地产咨询有限公司] | 下城 | 延龄苑 | 118.33 | 266.24 | 2.2500 |
| [杭州众和房产咨询代理有限公司] | 下城 | 东园 | 59.7 | 103.5 | 1.7337 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 下城 | 树园 | 39.93 | 63 | 1.5778 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 下城 | 稻香园 | 85.15 | 152.66 | 1.7928 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 下城 | 下城区胭脂新村10幢 | 30.08 | 54.15 | 1.8002 |
| [杭州世纪嘉城房地产代理有限公司] | 下城 | 下城区中山北路60. | 37.13 | 91.9 | 2.4751 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 面积(m2) | 价格(万元) | 均价(万/M2) |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 商教苑 | 72.54 | 128 | 1.7645 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 天福花园10幢 | 90.91 | 140 | 1.5400 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 江干 | 江干区天成嘉苑25幢 | 113.89 | 192 | 1.6858 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 江干 | 江干区秋涛北路83. | 57.78 | 65 | 1.1250 |
| [杭州创誉房产代理有限公司] | 江干 | 江干区魅力之城10幢 | 89.35 | 115.8 | 1.2960 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 江干 | 静怡花苑4幢 | 94.8 | 170 | 1.7932 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 江干 | 圆梦园祥梦九径2号 | 215.02 | 455 | 2.1161 |
| [杭州雅家房地产代理有限公司] | 江干 | 洑家东邨 | 91.27 | 140 | 1.5339 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 江干 | 濮家新村 | 35.84 | 53 | 1.4788 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 江干 | 景芳二区 | 37.29 | 61.8 | 1.6573 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 江干 | 采荷紫藕 | 76.24 | 137.6 | 1.8048 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 江干 | 江干区香滨湾花园 | 97.31 | 110 | 1.1304 |
| [杭州友谊房地产代理有限公司] | 江干 | 闸弄口新村 | 46.91 | 60 | 1.2790 |
| [杭州聚友房地产代理有限公司] | 江干 | 洁莲 | 43.81 | 78.5 | 1.7918 |
| [杭州美通房地产经纪有限公司] | 江干 | 新城国际花园. | 163.39 | 450 | 2.7541 |
| [杭州中瑞房屋置换销售有限公司] | 江干 | 机神公寓 | 56.8 | 102 | 1.7958 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 面积(m2) | 价格(万元) | 均价(万/M2) |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 仓基新村 | 61.13 | 93.5 | 1.5295 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 仓基新村 | 61.13 | 93.5 | 1.5295 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 清水公寓松风居24幢 | 112.27 | 263.5 | 2.3470 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 拱墅 | 三宝新村17幢 | 51.45 | 52 | 1.0107 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区世纪新筑2幢 | 92.59 | 166 | 1.7929 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区拱苑15幢 | 99.72 | 130 | 1.3037 |
| [杭州世达房产代理有限公司] | 拱墅 | 假山新村4幢 | 57.97 | 80 | 1.3800 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 云河大厦1幢 | 38.84 | 56.9 | 1.4650 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅 | 塘河新村29幢 | 54.97 | 72 | 1.3098 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 蚕花园永兴坊 | 62.74 | 57 | 0.9085 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅 | 娑婆新村 | 64.4 | 89 | 1.3820 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 永庆坊22幢 | 87.81 | 88 | 1.0022 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 灵德庙陶角里 | 69.56 | 82 | 1.1788 |
| [杭州易居臣信房地产经纪有限公司] | 拱墅 | 德胜新村 | 46.18 | 67.5 | 1.4617 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 都市水乡·水. | 95.7 | 108 | 1.1285 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 湖墅新村23幢 | 45.41 | 65 | 1.4314 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 拱墅 | 亲亲家园幸福. | 135.32 | 160 | 1.1824 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅 | 拱墅区左岸花园26幢 | 86.49 | 155 | 1.7921 |
| [杭州世达房产代理有限公司] | 拱墅 | 云河大厦1幢 | 51 | 85.5 | 1.6765 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 拱墅 | 大关东七苑 | 58.33 | 85.8 | 1.4709 |
| 中介公司 | 城区 | 座落 | 面积(m2) | 价格(万元) | 均价(万/M2) |
| [杭州中瑞房屋置换销售有限公司] | 西湖 | 文苑路沁雅花园 | 179.15 | 225 | 1.2559 |
| [杭州意通房地产代理有限公司] | 西湖 | 紫金小区7幢 | 58.03 | 102 | 1.7577 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 南都花园二区 | 106.83 | 163 | 1.5258 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 富丽苑2幢 | 89.14 | 120 | 1.3462 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 九莲新村 | 57.96 | 90.2 | 1.5562 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 文三街569号康新. | 88.71 | 102 | 1.1498 |
| [杭州雅苑房地产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑新村五区2幢 | 87.63 | 150 | 1.7117 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 松木场河东 | 52.34 | 102 | 1.9488 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 古荡湾明珠公寓 | 72.8 | 116 | 1.5934 |
| [杭州长圣房地产经纪有限公司] | 西湖 | 松木场王家弄6号 | 40.99 | 79 | 1.9273 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 嘉绿苑西 | 104.63 | 180 | 1.7203 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖 | 天湖公寓逸天阁14. | 81.35 | 111.5 | 1.3706 |
| [杭州众泰房地产代理有限公司] | 西湖 | 古荡桥18号 | 54.24 | 77 | 1.4196 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 府新花园东 | 81.06 | 130 | 1.6038 |
| [杭州金信房地产代理有限公司] | 西湖 | 金都花园 | 136.72 | 172 | 1.2580 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 金成花园11幢 | 51.35 | 85.8 | 1.6709 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 城北商贸园 | 79.05 | 80 | 1.0120 |
| [杭州华夏房产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑一区北 | 49.57 | 80 | 1.6139 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 西湖 | 嘉绿苑南 | 64.22 | 102.75 | 1.6000 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 紫桂花园27幢 | 159.48 | 390 | 2.4454 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 庆丰新村16号 | 55.64 | 91 | 1.6355 |
| [杭州金裕房地产置换有限公司] | 西湖 | 文二路170号 | 70.64 | 125 | 1.7695 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑新村二区北 | 73.74 | 77 | 1.0442 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 桃源春居12幢 | 65.76 | 86.5 | 1.3154 |
| [杭州景顺房地产经纪有限公司] | 西湖 | 胜利新村 | 39.63 | 72 | 1.8168 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司] | 西湖 | 恩济花苑 | 83.85 | 155 | 1.8485 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 华海园13幢 | 117.77 | 256.5 | 2.1780 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 马塍路32号 | 67.74 | 117.5 | 1.7346 |
| [浙江原创房地产顾问有限公司] | 西湖 | 曙光路 | 44.13 | 80 | 1.8128 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 天湖公寓逸天阁 | 83.15 | 122 | 1.4672 |
| [杭州华邦房地产代理有限公司] | 西湖 | 康乐新村 | 72.33 | 100 | 1.3826 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖 | 绿园(紫竹苑)3单. | 157.43 | 595 | 3.7795 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖 | 城北商贸园 | 100.45 | 85 | 0.8462 |
| [浙江科威不动产管理咨询有限公司] | 西湖 | 西湖区今日嘉园6幢 | 156.05 | 351 | 2.2493 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖 | 康乐新村 | 104.76 | 135 | 1.2887 |
| [杭州和畅房地产营销代理有限公司] | 西湖 | 高教新村 | 75.02 | 104 | 1.3863 |
| [杭州世纪德家房地产代理有限公司] | 西湖 | 翠苑二区15幢 | 58.15 | 85 | 1.4617 |
| [杭州龙邑房地产代理有限公司] | 西湖 | 康乐新村 | 92.95 | 100 | 1.0758 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 西湖 | 莫干山路79号2幢 | 72.69 | 141 | 1.9397 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 西湖 | 湖畔花园桃花. | 119.1 | 210 | 1.7632 |
| [杭州德高房地产代理有限公司] | 西湖 | 秋水苑8幢 | 151.1 | 242 | 1.6016 |
| [浙江科威不动产管理咨询有限公司] | 西湖 | 西湖区今日嘉园6幢 | 156.05 | 351 | 2.2493 |
| [浙江信义房产管理咨询有限公司] | 西湖 | 天湖公寓海棠阁 | 117.33 | 121 | 1.0313 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖 | 沁雅花园 | 137.91 | 223 | 1.6170 |
| [都市之光房地产交易网络有限公司] | 西湖 | 中兴公寓 | 91.89 | 145 | 1.5780 |
| [杭州世纪德家房地产代理有限公司] | 西湖 | 花园西村 | 45.8 | 80.6 | 1.7598 |
| [杭州丰业房地产代理有限公司] | 西湖 | 西湖区兰庭公寓6幢 | 155.54 | 358.85 | 2.3071 |
· 政策末班车有人急买有人急卖 满堂红
· 百度李正山(原创) 李正山
· 买房一定要找中介的原因 安仲磊
· 房价每年涨5%~10%才是合理的 满堂红
· 迷途漫漫,终有一归---观《20 vince
· 生命中的过客 罗 俊
· 谈论一下最近的心情 shili
· 我们的命运在一起 李荣芬
· 历史没有高点 胡乙刚
· 再度疯狂--只为坐上末班车! 芳子
· 房价节节攀升 谁来“教育”购房者 11.25
· 二手房议价空间增大 购房者应理性.. 11.25
· 二手房涨价简单 牛市退热难 11.23
· 二手房市场渐热 高新受市民二手房.. 11.20
· 10月份海口、三亚房价创今年以来.. 11.19
· 当公积金能付房租以后…… 11.12
· 电费每度收一元 租房也有潜规则? 11.10
· 80后挺住:租房结婚不丢人! 11.05
· 租房照样结婚依旧幸福 10.19
· 京城楼市:住宅租赁价格重回升势 10.16